WYKAZ DRÓG POWIATOWYCH
Wykaz Dróg Powiatowych – Powiat Lubartowski
Stan na 1 stycznia 2023 r.
| Lp | Numer | Nazwa drogi |
|---|---|---|
| 1 | 1221 L | (Wola Osowińska-Nowiny) -Tereba – Talczyn – Annopol – do dr. woj. nr 808 |
| 2 | 1222 L | Od dr pow. nr 1221 L – Talczyn – Tereba – (Pasmugi – do dr. kraj. nr 19) |
| 3 | 1223 L | (Borki-Pasmugi) – Annówka – do dr. kraj. nr 19 |
| 4 | 1252 L | (Od dr.pow.nr 1251 L) – Lipniak-Górka – do dr. pow.nr 1532 L |
| 5 | 1253 L | (Niewęgłosz-Czemierniki-Wygnanów) – Cegielnia – Leszkowice -Klementynów – do dr.woj. nr 815 |
| 6 | 1359 L | (Adamów – Krzówka) – Przytoczno – do dr. kraj. nr 48 |
| 7 | 1362 L | (Serokomla – Charlejów) – Przytoczno – do dr. pow. nr 1359 L |
| 8 | 1432 L | Od dr. kraj. nr 48 – Przytoczno – Walentynów – (Lendo Ruskie) |
| 9 | 1435 L | (Ułęż – Sobieszyn) – Blizocin – Jeziorzany – do dr. woj. nr 809 |
| 10 | 1500 L | Od dr. woj. nr 808 – Lebiedziów – Poizdów – do dr. kraj. nr 48 |
| 11 | 1501 L | Od dr. kraj. nr 48 – Stoczek Kocki – Skarbicierz – Zakalew – Ruska Wieś – do dr. pow. nr 1503 L |
| 12 | 1502 L | Od dr. kraj. nr 48 – Poizdów – Zakalew – do dr. pow. nr 1501 L |
| 13 | 1503 L | Od dr. kraj. nr 48 – Białobrzegi – Kock (Plac Księżnej Jabłonowskiej) m. Kock – ul. Berka Joselewicza |
| 14 | 1504 L | od dr woj. nr 809 – Drewnik – Węgielce – Krupy – Giżyce – Karolina – do dr. pow. nr 1508 L |
| 15 | 1505 L | (od dr. pow. nr 1518 L) – Meszno – Miastkówek – do dr. pow. nr 1515 L |
| 16 | 1507 L | Od dr. pow. nr 1504 L – Krupy – Wólka Michowska – Rawa – Rudno – do dr. woj. nr 809 |
| 17 | 1508 L | Od dr. pow. nr 1507 L – Rawa – Nowy Antonin – Karolina – do dr. woj. nr 808 |
| 18 | 1509 L | Od dr. pow. nr 1508 L – Nowy Antonin – skrzyż. z dr. kraj. nr 19 – Łukówiec – Sułoszyn – do dr. pow. nr 1536 L |
| 19 | 1510 L | Od dr. pow. nr 1509 L – Nowy Antonin – Kunów – Firlej – do dr. pow. nr 1511 L |
| 20 | 1511 L | Od dr. pow. nr 1507 L – Młyniska – Firlej – do dr. kraj. nr 19 |
| 21 | 1512 L | Od dr. pow. nr 1514 L – Ciotcza – Wypnicha – Rudno – do dr. woj. nr 809 |
| 22 | 1513 L | Od dr. woj. nr 809 – Michów – Rudzienko – Gołąb – do dr. woj. nr 809 |
| 23 | 1514 L | Od dr. pow. nr 1516 L – Michów – (Kurów) |
| 24 | 1515 L | Od dr. pow. nr 1516 L – Michów – Miastkówek – (Łukawica) |
| 25 | 1516 L | (Żyrzyn – Baranów) – Michów – do dr. woj. nr 809 |
| 26 | 1517 L | Od dr. pow. nr 1518 L – Dębiny – Natalin – Rudzienko Kolonia – do dr. pow. nr 1514 L |
| 27 | 1518 L | (Markuszów) – Wolica – (Zagóźdź) – Blizocin – do dr. pow. nr 1435 L |
| 28 | 1520 L | (Wola Osińska – Bronisławka) – Wolica – do dr. pow. nr 1521 L |
| 29 | 1521 L | Od dr. pow. nr 1518 L – Dębiny – Abramów – Michałówka – Rudka Gołębska – do dr. woj. nr 809 |
| 30 | 1522 L | Granica powiatu – Glinnik- do dr pow. nr 1514 L |
| 31 | 1523 L | Od dr. pow. nr 1521 L – Abramów- Sosnówka – Ciotcza- do dr. pow. nr 1512 L |
| 32 | 1524 L | (Garbów – Wola Przybysławska) – Abramów – do dr. pow. nr 1521 L |
| 33 | 1525 L | Od dr. pow. nr 1521 L – Dębczyna – Syry – do dr. pow. nr 1526 L |
| 34 | 1526 L | Od granicy pow. lubelskiego – Syry – do dr. woj. nr 809 |
| 35 | 1527 L | Od dr. pow. nr 1528 L – Kamionka – Samoklęski – do dr. woj. nr 809 , m. Kamionka, ul. Grobelna |
| 36 | 1528 L | Od dr. gm. Lubartów (ul. Słowackiego) – Kamionka- Kierzkówka – do dr. woj. nr 809, m. Lubartów, ul. Lipowa, m. Kamionka, ul. Lubartowska, m. Kamionka, ul. Rynek, m. Kamionka, ul. Michowska |
| 37 | 1529 L | Od dr. pow. nr 1511L – Baran – Sobolew – Ciemno – do dr. pow. nr 1528 L |
| 38 | 1530 L | Od dr. pow. nr 1511 L – Gawłówka – Sobolew – do dr. pow. nr 1531 L |
| 39 | 1531 L | Od dr. pow. nr 1539 L – Firlej – skrzyż. z dr. kraj. nr 19 – Kamionka – do dr. pow. nr 1528 L, m. Kamionka, ul. Kocka |
| 40 | 1532 L | od dr. woj. nr 808 m. Kock (ul. Cmentarna) – Tarkawica- Ostrówek Kolonia – do dr. pow. nr 1536 L, m. Kock – ul. Cmentarna |
| 41 | 1533 L | (Bełcząc) – Dębica – Zawada – do dr. pow. nr 1532 L |
| 42 | 1534 L | od dr. pow. nr 1532 L – Tarkawica – Żurawiniec- do dr. pow. nr 1536 L |
| 43 | 1535 L | od dr. pow. nr 1536 L – Wola Skromowska – Pożarów – Górka – do dr. pow. nr 1532 L |
| 44 | 1536 L | Wola Skromowska – Sułoszyn – Żurawiniec – Kolonia Ostrówek – do dr. pow. nr 1253 L |
| 45 | 1537 L | Od dr. pow. nr 1253 L – Kamienowola – Antoniówka – do dr. woj. nr 815 |
| 46 | 1538 L | od dr. pow. nr 1539 L – Firlej – Serock – Luszawa – do dr. gm. |
| 47 | 1539 L | Od dr. kraj. nr 19 – Firlej – Przypisówka – Lubartów – do dr. woj. nr 815 Lubartów – ul. Kopernika |
| 48 | 1540 L | Od dr. pow. nr 1539 L – Przypisówka – Leszkowice – do dr. pow. nr 1253 L |
| 49 | 1541 L | Od dr. pow. nr 1528 L – Skrobów – Wola Mieczysławska – do dr. pow. nr 1531 L |
| 50 | 1542 L | Od dr. pow. nr 1541 L – Mieczysławka – do dr. kraj. nr 19 |
| 51 | 1543 L | Od dr. pow. nr 1528 L – Siedliska – Skrobów – do dr. pow. nr 1541 L |
| 52 | 1544 L | Od dr. woj. nr 809 – Syry – Kozłówka – do dr. pow. nr 1545 L |
| 53 | 1545 L | Od dr. pow. nr 1528 L- Kozłówka – Nowodwór – do dr. gm. Lubartów ul. Lubelska, m. Lubartów – ul. Nowodworska, m. Lubartów – Aleje Tysiąclecia |
| 54 | 1546 L | Od dr. pow. nr 1545 L – Kozłówka – Dąbrówka – (Nasutów – Dys) |
| 55 | 1547 L | od dr. woj. nr 809 – Biadaczka – Wólka Krasienińska – Dąbrówka – do dr pow. nr 1546 L |
| 56 | 1548 L | (Garbów-Borków) – Zofian – Starościn – do dr. woj. nr 809 |
| 57 | 1549 L | Od dr. pow. nr 1547 L – Wólka Krasienińska – (Kawka – Krasienin) |
| 58 | 1550 L | Lubartów – Annobór – (Nowy Staw) – (Niemce), m. Lubartów – ul. bez nazwy, m. Lubartów – ul. Krańcowa |
| 59 | 1551 L | Od dr. gm. Lubartów ul. Słowackiego – Chlewiska – Pałecznica – Tarło Kol. – do dr. woj. nr 821, m. Lubartów – ul. Wierzbowa |
| 60 | 1553 L | Od dr. woj. nr 815 – Niedźwiada – Brzeźnica Bychawska – Kaznów – do dr. woj. nr 821 |
| 61 | 1554 L | Od dr. woj. nr 815 – Brzeźnica Książęca – Zabiele – Brzeźnica Bychawska – do dr. pow. nr 1553 L |
| 62 | 1555 L | Od dr. pow. nr 1553 L – Niedźwiada – Brzeźnica Książęca – (Gródek) |
| 63 | 1556 L | Od dr. woj. nr 821 – Tarło – Berejów – Brzeźnica Bychawska – do dr. pow. nr 1553 L |
| 64 | 1557 L | Od dr. kraj. nr 19 – Łucka – Kaznów – do dr. woj. nr 821 |
| 65 | 1558 L | Od dr pow. nr 1551 L – Chlewiska – Serniki- do dr. pow. nr 1557 L |
| 66 | 1559 L | Od dr. pow. nr 1557 L – Serniki – Nowa Wola – Brzostówka – Kolechowice – do dr. woj. nr 813 |
| 67 | 1560 L | (Niemce) – Rokitno – skrzyż. z dr. woj. nr 829 – Czerniejów – do dr. pow. nr 1559 L |
| 68 | 1561 L | Od dr. pow. nr 1557 L – Wola Sernicka – Nowa Wola – (Zawieprzyce) |
| 69 | 1562 L | Od dr. pow. nr 1557 L – Nowa Wieś – Brzostówka – do dr. pow. nr 1559 L |
| 70 | 1563 L | Od dr. pow. nr 1559 L – Brzostówka – Wólka Stara Kijańska – Rozkopaczew – do dr. woj. nr 813 |
| 71 | 1564 L | (Leonów – Włóki – Charlęż – Zawieprzyce) – Wólka Zawieprzycka – do dr. pow. nr 1563 L |
| 72 | 1565 L | (Wólka Nowa) – Wólka Stara Kijańska – do dr. pow. nr 1563 L |
| 73 | 1566 L | od dr. woj. nr 813 – Ostrów Lubelski – Stara Jedlanka – (Sosnowica), m. Ostrów Lubelski – ul. Lubelska, m. Ostrów Lubelski – ul. Batorego, m. Ostrów Lubelski – ul. Mickiewicza |
| 74 | 1567 L | (Lubiczyn – Żmijanki – Stępków – Makoszka) – Rudka – Nowa Jedlanka – do dr. pow. nr 1566 L |
| 75 | 1568 L | Od dr. pow. nr 1566 L – Stara Jedlanka – Rudka – do dr. pow. nr 1567 L |
| 76 | 1569 L | (Uhnin- Białka) – Stara Jedlanka – do dr. pow. nr 1566 L |
| 77 | 1570 L | Od dr. woj. nr 813-Ostrów Lubelski -Głębokie -Drozdówka -Stara Jedlanka -do dr.pow.nr 1566 L, m. Ostrów Lubelski – ul. Żabia, m. Ostrów Lubelski – ul. Poniatowskiego |
| 78 | 1571 L | Od dr. pow. nr 1566 L – Orzechów Kolonia – Bobryk- do dr. pow. nr 1572 L |
| 79 | 1572 L | Od dr. pow. nr 1573 L – Maśluchy – (Orzechów Stary – Zienki) |
| 80 | 1573 L | Od dr. pow. nr 1574 L – Stary Uścimów – Maśluchy – (Orzechów Nowy) |
| 81 | 1574 L | Od dr. pow. nr 1570 L – Głębokie – Stary Uścimów – Krasne – (Rogóźno) |
| 82 | 1575 L | (Dratów Kolonia) – Krasne – do dr. pow. nr 1574 L |
| 83 | 1577 L | m. Lubartów – ul. Kolejowa |
| 84 | 1578 L | m. Lubartów – ul. Powstańców Warszawy |
| 85 | 1579 L | m. Lubartów – ul. Szaniawskiego |
